Orario delle lezioni alla scuola primaria
prima ora | 08.15 – 09.00 |
seconda ora | 09.00 – 09.45 |
ricreazione | 09.45 – 10.05 |
terza ora | 10.05 – 10.50 |
quarta ora | 10.55 – 11.40 |
ricreazione | 11.40 – 11.55 |
quinta ora | 11.55 – 12.40 |
sesta ora | 12.45 – 13.30 |
Piano turni nuoto
download
Ripartizione settimanale delle materie
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tedesco/ DaF 1 | 7(3) | 7(3) | 6(2) | 6(2) |
La materia di scienze | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 6 | 6 | 5 | 5 |
Arte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Textiles Gestalten/ Werken | – | 1 | – | – |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione fisica3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Religione | 1 | 1 | 2 | 2 |
Italiano/ IaF2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Corsi attitudinali | – | 1 | 1 | 1 |
Ad integrazione | 4 | – | – | – |
Inglese | – | – | 2 | 2 |
Ore settimanali | 30 | 30 | 30 | 30 |
(1) DaF = Tedesco come lingua straniera (in parallelo con le lezioni della classe)
(2) IaF = taliano come lingua straniera (in parallelo con le altre classi)
(3) Educazione fisica / nuoto a rotazione tri settimanale