Unterrichtszeiten Grundschule
01. Stunde | 08:15 – 09:00 |
02. Stunde | 09:00 – 09:45 |
Pause | 09:45 – 10:05 |
03. Stunde | 10:05 – 10:50 |
04. Stunde | 10:55 – 11:40 |
Pause | 11:40 – 11:55 |
05. Stunde | 11:55 – 12:40 |
06. Stunde | 12:45 – 13:30 |
Schwimmplan
Download
Stunden pro Fach
Klassenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch/ DaF(1) | 7(3) | 7(3) | 6(2) | 6(2) |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 6 | 6 | 5 | 5 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Textiles Gestalten/ Werken | – | 1 | – | – |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sport/ Schwimmen(3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Religion | 1 | 1 | 2 | 2 |
Italienisch/ IaF(2) | 3 | 5 | 5 | 5 |
Neigungskurs | – | 1 | 1 | 1 |
Ergänzung | 4 | – | – | – |
Englisch | – | – | 2 | 2 |
Wochenstunden | 30 | 30 | 30 | 30 |
(1) DaF = Deutsch als Fremdsprache (parallel für jede Klasse)
(2) IaF = Italienisch als Fremdsprache (parallel für 2 bzw. 3 Klassen)
(3) Sport/ Schwimmen im dreiwöchigen Wechsel